| Osaühing KST Baltic | 3 607.34 € |
| Danielson OÜ | 1 824.99 € |
| OÜ Metonoomia Vahend... | 1 808.65 € |
| OÜ BaltFreight | 1 296.61 € |
| Narova Pro AS | 939.54 € |
| Osaühing MARLIKAI | 851.51 € |
| Accora Consult OÜ | 810.86 € |
| OÜ FINANTSAGENT | 491.66 € |
| Osaühing Vahtaro | 376.59 € |
| Osaühing Sirumem | 357.01 € |
Kõik õigused kaitstud. © 2011 NET-Inkasso OÜ. Portaalis leidvuva info kasutamine ainult lehe omaniku kirjaliku loaga.